| 年份 | 卷 | 期号 | 文章名称 | 作者 |
| 2009 | 18 | 2 | 甘肃崖湾金矿床地质矿化特征 | 陈健 王晓明 周勇 |
| 2009 | 18 | 2 | 西成铅锌矿田厂坝—李家沟矿床矿石组构特征 | 李文章 |
| 2009 | 18 | 2 | 甘肃马泉金矿金品位分布特征 | 计政科 姜启明 |
| 2009 | 18 | 2 | 甘肃省礼县上坝金矿床载金矿物特征及其矿床成因 | 康喜逢 蒙轸 |
| 2009 | 18 | 2 | 蒙古国地质构造概况及金成矿区分布特征 | 陈文 |
| 2009 | 18 | 2 | 甘肃省东南部花岗岩区铀矿找矿远景预测 | 张甲升 |
| 2009 | 18 | 2 | 汶川地震甘肃省重灾区次生地质灾害及防治 | 赵成 |
| 2009 | 18 | 2 | 甘肃省地温场特征及地热资源分布类型 | 邱爱美 李百祥 |
| 2009 | 18 | 2 | 石羊河流域中下游地区地下水位动态特征及变化趋势 | 徐大录 丁宏伟 杨建军 桑金平 高秉金 |
| 2009 | 18 | 2 | 浅谈甘肃省病险水库现状及加固措施 | 林迎德 |
| 2009 | 18 | 2 | 兰州市九州石峡口滑坡特征及治理方案 | 崔艳荣 庄飞舟 吴玮江 |
| 2009 | 18 | 2 | 地质灾害防治工程效益分析评价 | 喻生波 |
| 2009 | 18 | 2 | 马鬃山南金山金矿区深部找矿钻探技术研究与应用 | 卢采田 黄亚林 |
| 2009 | 18 | 2 | 高密度电法寻找隐伏构造破碎带应用效果的分析 | 任杰 李文军 |
| 2009 | 18 | 2 | 微量元素分析方法在地质调查植物样品分析中的应用 | 谈建安 余志峰 高永宏 毛振才 |
| 2009 | 18 | 2 | X荧光与幅频激电法综合勘查川西北某铜矿 | 李波 周四春 |
| 2009 | 18 | 3 | 甘肃省白银矿田火山岩型铜多金属矿床找矿方向探讨 | 高兆奎 陈守宇 韩要权 周宏 |
| 2009 | 18 | 3 | 甘肃肃北首次发现二叠纪完整的弓鲛类软骨鱼 | 张行 |
| 2009 | 18 | 3 | 甘新蒙北山北带北亚带甘肃段的岩浆岩地质特征 | 孙新春 程昱辰 黄增保 魏志军 |
| 2009 | 18 | 3 | 甘肃北山地区马鬃山一带铜元素的聚集特征 | 刘养雄 |
|
第1页/共42页
第一页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
下一页
最后一页
|
Copyright 甘肃省地质矿产勘查开发局 All rights reserved
备案序号:陇ICP备05004670号
技术支持:兰州智威科技
单位地址:兰州市红星巷123号地矿大厦
邮 编:730000